収集運搬標準料金
収集運搬費
車種 | 車両サイズ(目安) | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
2t・3tダンプ | 4,700×1,700×2,000 | 25,000円/台 | 標準積載量(重量物の場合):4㎥(1.5㎥/2㎥) |
4tダンプ | 5,800×2,200×2,500 | 26,000円/台 | 標準積載量(重量物の場合):6㎥(2.5㎥) |
2t・3tアームロール | 4,700×1,900×2,100 | 25,000円/台 | 4㎥コンテナ使用 |
4tアームロール | 6,200×2,200×2,500 | 26,000円/台 |
8㎥コンテナ使用 標準積載量(重量物の場合):8㎥(2㎥) |
8tアームロール | 6,300×2,300×2,500 | 40,000円/台 |
8㎥コンテナ使用 標準積載量(重量物の場合):8㎥(5㎥) |
4tユニック | 7,000×2,200×2,800 | 32,000円/台 | 特殊品対応時 |
7tユニック | 10,300×2,500×3,000 | 37,000円/台 | 特殊品対応時 |
10tユニック | 11,300×2,500×3,400 | 50,000円/台 | 特殊品対応時 |
10tダンプ | 7,800×2,500×3,200 | 40,000円/台 | |
フレコン巡回(軽量物) | 5,500円/個 | ||
フレコン巡回(重量物) | 9,500円/個 | 使用されるフレコンの耐荷重を厳守してください。 | |
2㎥コンテナ巡回(軽量物) | 10,000円/個 |
各種設定料金
使用機材 | サイズ(目安) | 料金 |
---|---|---|
フレコン台 | 950×1,030×1,220 | 5,500円/台 |
2㎥コンテナ | 1,800×1,000×1,200 | 5,500円/台 |
4㎥コンテナ | 3,000×1,630×860 | 10,000円/台 |
8㎥コンテナ | 3,600×1,900×1,200 | 10,000円/台 |
別途料金
休日料金 | 10,000円/台 | 日・祭日及び弊社休業日 |
---|---|---|
キャンセル料 | 10,000円/台 | 車両出発後 |
超過料金 | 2,500円/0.5h | 現場到着後待機及び積込作業時間含め1.5h以上超過時より0.5h毎 (夜間は1.5割増) |
遠方料金 | 距離・車種による | (片道35km〜) |
他処分場への運搬 | 別途相談 | 広域認定制度利用時など、弊社中間処分場以外の処分場への運搬 |
収集運搬車両(常用) | 別途相談 |
販売料金
フレコンバック | 1,000円/台 | 当社仕様 |
---|---|---|
マニフェスト伝票 | 100円/枚 | 印字対応 |
- 消費税は別途申し受けます。
- 通行規制(3t規制・大型規制・時間規制など)、搬入時の注意事項は、事前に担当営業へお知らせください。
- 過積載にならないようご注意願います。
- 車両の横付けを原則とさせていただきます。廃棄物の運び出しは行いません。(運び出し作業があった場合は別途料金が発生する場合がございます)
- 積込作業はドライバーが行いますが、重量物積込等の積込手伝いはご協力をお願いいたします。
- 作業時間(現場到着後)超過や車両出発後のキャンセルの場合は、別途料金が発生しますのでご注意ください。
- ユニック車への積込は、玉掛作業が可能な状態のものに限ります。(手積不可)
- フレコン巡回回収につきましては、2個以上からとさせていただきます。(2個未満の場合は2個分の運搬費を請求させて頂きます)
- フレコンに入らない廃棄物(バラもの・長尺物等)のユニック車巡回回収運搬費については品目により異なりますので、都度ご確認ください。
- フレコン台のみの回収の場合は、設定時と同様の運賃を申し受けます。
- コンテナ設置後、長期間交換・引上げの御依頼が無い場合は、月額使用料を御請求させていただくか、 引上げをさせて頂く場合があります。
営業部 TEL: 049-293-1128