中間処理標準料金
処分費
品名 | 区分 | 品目 | 処分価格 | 備考 |
廃プラスチック類 | 廃プラスチック類 | 9,000円/㎥〜 | PP、PE、軟質系、硬質系(非塩ビ系のものに限る) | |
塩ビ系廃プラスチック類 | 18,000円/㎥〜 | Pタイル(As非含有)、タイルカーペット、スタイロホーム、塩ビクロス、塩ビ管(R不可)等 | ||
塩ビ管 ・継手( R 可 ) | 5,000円/㎥〜 | グレー管に限る(汚れや付着物のないこと) | ||
フレコンバック | 10,000円/㎥〜 | 汚れが少ないこと | ||
特殊シート類 |
18,000円/㎥〜 |
防水・防炎・防草・長尺シート、ラバーマット、絨毯、カーペット、人工芝やロール状のもの |
||
特殊ネット類 | 18,000円/㎥〜 | 安全・ゴルフネット、金属の付着無し | ||
特殊ホース類 | 18,000円/㎥〜 | 耐圧・ジャバラホース(コンクリート等が中身にないこと) | ||
ターポリン | 20,000円/㎥〜 | 横断幕、垂れ幕 | ||
FRP製品 | 18,000円/㎥〜 | ガラス繊維を含むプラスチック | ||
廃タイヤ | 3,000円/本〜 | 軽自動車(小)、普通車(中)、大型(大)
※ホーイル付は+5,000円 |
||
紙く ず |
ダンボール | 1,000円/㎥〜 | リサイクル可能なもの | |
紙くず( R 可 ) | 7,000円/㎥〜 | 梱包紙、紙管、セメント袋等(付着物のないこと) | ||
紙くず( R 困 難 ) | 10,000円/㎥〜 | ボイド管・汚れたダンボール等(建設工事の紙くず) | ||
木くず | 木くず | 5,000円/㎥〜 | 桟木、木工(建設工事の木くず) | |
木くず ( R 困 難 ) | 10,000円/㎥〜 | 化粧ベニヤ、合板、付着物有 | ||
伐採材 、伐根材 | 18,000円/㎥〜 | 枝葉・幹・伐根等。残土は含まないこと | ||
松杭 、枕木 | 18,000円/㎥〜 | 残土付着不可 | ||
木毛セメント板 | 28,000円/㎥〜 | 埋立処理物 | ||
繊維くず | 繊維くず | 18,000円/㎥〜 | 手袋・安全靴・安全帯・作業着(建設工事の繊維くず) | |
畳 | 本畳 | 3,000円/枚〜 | 乾燥しているもの、汚れがひどくないもの | |
化学畳(スタイロ畳等) | 3,500円/枚〜 | 乾燥しているもの、汚れがひどくないもの | ||
水濡れ | 5,000円/枚〜 | 水濡れ、汚れがひどいもの | ||
金属くず | 金属くず | 1,000円/㎥〜 | 鉄くず、非鉄くず(異物付着のないもの) | |
雑品スクラップ | 10,000円/㎥〜 | 異物付着のある金属(金属以外の他品目との複合材など) | ||
がれき類 | コンガラ | 無筋 | 6,000円/㎥〜 | 30p径未満 |
有筋 (メッシュガラ) |
8,500円/㎥〜 |
30p径未満 |
||
大ガラ (無筋・有筋) |
13,000円/㎥〜 | 30p径以上のもの ※大きさ、有筋・無筋により価格変動 |
||
コンクリート二次製品 | 13,000円/㎥〜 | L・U字溝・万年塀・ブロック等 | ||
PC杭・杭頭 | 18,000円/㎥〜 | ※大きさにより価格変動 | ||
袋入りガラ | 8,500円/㎥〜 | がら袋入りなど(袋から容易に取り出せること) | ||
捨てコン・残コン | 18,000円/㎥〜 | 土嚢袋やフレコンに生コンを注入して固まったもの | ||
アスガラ | 6,000円/㎥〜 | 30p径未満 | ||
13,000円/㎥〜 | 30p径以上のもの ※大きさにより価格変動 |
|||
その他 がれき類 |
インターロッキング |
13,000円/㎥ |
|
|
自然石 、レンガ | 18,000円/㎥ | 大谷石・けんち石・人工石 | ||
付着物のあるガラ | 18,000円/㎥ | ※付着物や混合物の割合により価格変動 | ||
残土ガラ | 18,000円/㎥ | 有害物が入っていないこと ※残土の割合により価格変動 |
||
ガラスくず 、コンクリ|トくずおよび陶磁器くず |
ガラスくず | 18,000円/㎥ | フィルム・ワイヤー等、含まない | |
ロックウール | 15,000円/㎥ | 含水、異物付着のないもの | ||
グラスウール | 15,000円/㎥ | 含水、異物付着のないもの ※紙が付着しているものは28,000円/㎥ |
||
岩綿吸音板 | 18,000円/㎥ | 含水、異物付着のないもの | ||
陶磁器くず |
18,000円/㎥ |
タイル・ケイカル等含む混材 | ||
ALC | 18,000円/㎥ | |||
レンガ・タイル・ 瓦 | 18,000円/㎥ | 煙突・高炉・焼却炉等の使用以外 | ||
ケイカル板 | 18,000円/㎥ | アスベスト非含有のものに限る | ||
スレート板 | 18,000円/㎥ | アスベスト非含有のものに限る | ||
サイディング | 25,000円/㎥ | アスベスト非含有のものに限る | ||
廃石膏ボードA | 8,000円/㎥ | 未使用端材、新築片材 | ||
廃石膏ボードB | 12,000円/㎥ | 改修・解体端材、クロス付き | ||
廃石膏ボードC | 15,000円/㎥ | 岩綿吸音板付きで分離可能なもの | ||
廃石膏ボードD | 28,000円/㎥ | S1・GL・強化石膏ボード等の複合ボード・水濡れ・ミンチ状・粉状 | ||
混合廃棄物 | 新築系混合廃棄物 | 12,000円/㎥ | 廃石膏ボード混入は¥5,000/㎥増し(比重0.4未満) | |
改修・解体系混合廃棄物 | 15,000円/㎥ | 廃石膏ボード混入は¥5,000/㎥増し(比重0.4未満) | ||
管理型混合廃棄物 (処理困難物 ) |
28,000円/㎥ | 手選別不可能、リサイクル不可能な廃石膏ボード混入、分別残渣等 | ||
埋設系廃棄物 | 随時相談ください | 地中障害物などの掘り起こし廃棄物(地質調査証添付) |
- 消費税は別途申し受けます。
- 廃棄物の最低検収数量は0.5㎥となります。0.5㎥以下は0.5㎥、0.5㎥を超えて1㎥以下は1㎥となります。
-
最低回収量未満(重量物除く)につきましては、最低回収量にて処分費を請求させて頂きます。
(最低回収量:2tダンプ・4㎥コンテナ=3㎥、4tダンプ=4㎥、8㎥コンテナ=5㎥) - 付着物や異物、処理困難物(同じ品目でも処分費の高い廃棄物)が混入した場合には、別途ご請求させていただきます。
- ダンボール等で梱包しているもの、荷下ろし後分解作業が必要なものに関しては、別途作業時間に応じて作業費用がかかります。
- パッカー車での搬入は著しく分別が困難なため、上記金額での処理はできません。別途御見積をさせて頂きます。
- 展開検査にて、液体物や有害物など弊社処分場の許可品目以外の混入があった場合には、ご返却となりますのでご注意ください。
なお、弊社車両にて返却の場合には返却時の運賃を頂戴いたします。受入不可品目の混入があり弊社で選別をした場合には、5,000円/㎥の選別手数料がかかります。 - 上記は、弊社運搬車両ご利用時の処分費です。お持込の場合は料金が異なりますので、事前にご相談ください。
- 上記料金表にない廃棄物や処理困難物に関しましては、別途協議となります。都度ご相談ください。
営業部 TEL: 049-293-1128