車両
車両 車種・保有台数・サイズ一覧
2024年11月28日現在
区分 | 車種 | 保有 台数 |
最大 積載量 (kg) |
車両寸法(cm) | 車両 総重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||
準中級 【最大積載量】 3,000kg未満 4,500kg未満 【車両総重量】 5,000kg未満 7,500s未満 |
ダンプ | 2t | 1 | 2,000 | 469 | 169 | 196 | 4,625 |
コンテナ | 2t | 2 | 2,000 | 453 | 173 | 207 | 4,865 | |
キャブオーバ (平ボディー) | 2t | 1 | 2,000 | 605 | 193 | 214 | 4,815 | |
ダンプ | 3t | 3 | 3,000 | 469 | 169 | 196 | 6,025 | |
コンテナ | 3t | 6 | 3,000 | 460 | 169 | 198 | 6,055 | |
キャブオーバ(平ボディー) | 3t | 2 | 3,000 | 599 | 190 | 217 | 5,795 | |
中型車 【最大積載量】 5,000kg未満 6,500s未満 【車両総重量】 8,000s未満 11,000s未満 |
ダンプ | 4t | 2 | 4,000 | 575 | 219 | 247 | 7,995 |
コンテナ | 4t | 9 | 3,850 | 616 | 220 | 246 | 7,955 | |
キャブオーバ (ユニック) | 4t | 8 | 3,750 | 608 | 212 | 283 | 7,995 | |
キャブオーバ (平ホディー) | 4t | 1 | 3,750 | 622 | 222 | 233 | 7,995 | |
大型車 【最大積載量】 6,500kg以上 【車両総重量】 11,000kg以上 |
コンテナ | 8t | 8 | 8,300 | 587 | 228 | 253 | 13,165 |
キャブオーバ (ユニック) | 8t | 10 | 4,850 | 849 | 247 | 305 | 10,990 | |
ダンプ | 10t以上 | 9 | 11,000 | 917 | 249 | 350 | 21,910 | |
コンテナ | 10t以上 | 3 | 10,600 | 905 | 249 | 298 | 21,990 | |
トレーラー (セミ トレーラ) | − | 1 | 17,700 | 1,012 | 248 | 353 | 25,920 | |
トレーラー (フル トレーラ) | − | 1 | 16,000 | 906 | 249 | 133 | 19,760 | |
トレーラー (トラクタ) | − | 1 | 51,350 | 678 | 249 | 321 | 60,940 | |
特種用途自動車 | 塵芥車(パッカー車) | − | 7 | 2,200 | 711 | 217 | 269 | 7,970 |
バン(保冷車) | − | 1 | 1,450 | 485 | 183 | 251 | 3,475 | |
清掃車 | − | 1 | 10,600 | 916 | 249 | 330 | 21,960 |
- ※車両総重量、最大積載量について、区分が2つにまたがっている場合は大きい区分を適用する。
- ※最大積載量、サイズ、車両総重量は任意の車両の自動車車検証を参照とする。
2tコンテナ
4tダンプ
8tコンテナ車
大型コンテナ
大型ダンプ
ユニック
産業廃棄物収集運搬車両に係る低排出ガス車の導入状況
2024年11月28日更新
運搬車の排ガスレベル | 台数(全保有台数に 占める割合) |
---|---|
2024.11.28時点 | |
平成17年規制適合車 | 5台(7%) |
平成17年基準50%低減 低排出ガス車☆☆☆ | 0台(0%) |
平成17年基準75%低減 低排出ガス車☆☆☆☆ | 0台(0%) |
平成17年基準 NOx 10%低減 低排出ガス重量車☆ | 0台(0%) |
平成17年基準 PM 10%低減 低排出ガス重量車☆ | 3台(4%) |
平成17年基準 Nox&PM 10%低減 低排出ガス重量車☆ | 6台(8%) |
平成21年基準適合車 排出ガス10%低減車☆ | 9台(12%) |
平成21年規制適合車 | 2台(3%) |
平成22年規制適合車 | 4台(5%) |
平成22年規制適合 排出ガス10%低減車 | 6台(8%) |
産業廃棄物収集運搬車両に係る低燃費車の導入状況
2024年11月28日更新
運搬車の燃費低減レベル | 台数(全保有台数に占める割合) |
---|---|
2024.11.28時点 | |
平成27年度燃費基準達成車 | 23台(30%) |