車両
車両 車種・保有台数・サイズ一覧
2019年8月20日現在
区分 | 車種 | 保有 台数 |
最大 積載量 (kg) |
車両寸法(cm) | 車両 総重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||
普通車 (最大積載量 2,999kg以下) (車両総重量 4,999kg以下) |
ダンプ | 2t | 3 | 2,000 | 469 | 169 | 196 | 4,625 |
コンテナ | 2t | 3 | 2,000 | 453 | 173 | 207 | 4,865 | |
キャブオーバ (平ボディー) | 2t | 1 | 2,000 | 605 | 193 | 214 | 4,815 | |
キャブオーバ (ユニック) | 2t | 2 | 2,000 | 618 | 212 | 277 | 6,085 | |
中型車(※) (最大積載量 3,000〜4,999kg) (車両総重量 5,000〜7,999kg) |
ダンプ | 3t | 2 | 3,000 | 469 | 169 | 196 | 6,025 |
コンテナ | 3t | 5 | 3,000 | 460 | 169 | 198 | 6,055 | |
キャブオーバ(平ボディー) | 3t | 3 | 3,000 | 599 | 190 | 217 | 5,795 | |
キャブオーバ (ユニック) | 3t | 3 | 3,200 | 768 | 219 | 258 | 7,975 | |
ダンプ | 4t | 6 | 4,000 | 575 | 219 | 247 | 7,995 | |
コンテナ | 4t | 7 | 3,850 | 616 | 220 | 246 | 7,955 | |
キャブオーバ (平ボディー) | 4t | 2 | 4,400 | 621 | 222 | 220 | 7,895 | |
キャブオーバ (ユニック) | 4t | 3 | 3,750 | 608 | 212 | 283 | 7,995 | |
大型車 (最大積載量 5,000kg以上) (車両総重量 8,000kg以上) |
ダンプ | 8t | 1 | 8,600 | 765 | 249 | 364 | 19,920 |
コンテナ | 8t | 5 | 8,300 | 587 | 228 | 253 | 13,165 | |
キャブオーバ (平ボディー) | 8t | 0 | − | − | − | − | − | |
キャブオーバ (ユニック) | 8t | 6 | 4,850 | 849 | 247 | 305 | 10,990 | |
ダンプ | 10t以上 | 4 | 11,000 | 917 | 249 | 350 | 21,910 | |
コンテナ | 10t以上 | 3 | 10,600 | 905 | 249 | 298 | 21,990 | |
トレーラー (セミ トレーラ) | − | 1 | 17,700 | 1,012 | 248 | 353 | 25,920 | |
トレーラー (フル トレーラ) | − | 1 | 16,000 | 906 | 249 | 133 | 19,760 | |
トレーラー (トラクタ) | − | 1 | 51,350 | 678 | 249 | 321 | 60,940 | |
特種用途自動車 | 塵芥車(パッカー車) | − | 7 | 2,200 | 711 | 217 | 269 | 7,970 |
バン(保冷車) | − | 1 | 1,450 | 485 | 183 | 251 | 3,475 |
- ※中型車は「中型車は中型車(8t)に限る」とする。大型車は中型車以上とする。
- ※車両総重量、最大積載量について、区分が2つにまたがっている場合は大きい区分を適用する。
- ※最大積載量、サイズ、車両総重量は任意の車両の自動車車検証を参照とする。
2tコンテナ

4tダンプ

8tコンテナ車

大型コンテナ

大型ダンプ

ユニック

産業廃棄物収集運搬車両に係る低排出ガス車の導入状況
2019年9月30日更新
運搬車の排ガスレベル | 台数(全保有台数に 占める割合) |
---|---|
2019.8.20時点 | |
平成17年規制適合車 | 5台(7%) |
平成17年基準50%低減 低排出ガス車☆☆☆ | 0台(0%) |
平成17年基準75%低減 低排出ガス車☆☆☆☆ | 0台(0%) |
平成17年基準 NOx 10%低減 低排出ガス重量車☆ | 0台(0%) |
平成17年基準 PM 10%低減 低排出ガス重量車☆ | 4台(6%) |
平成17年基準 Nox&PM 10%低減 低排出ガス重量車☆ | 3台(4%) |
平成21年基準適合車 排出ガス10%低減車☆ | 7台(10%) |
平成22年規制適合車 | 3台(4%) |
平成22年規制適合 排出ガス10%低減車 | 1台(1%) |
産業廃棄物収集運搬車両に係る低燃費車の導入状況
2019年9月30日更新
運搬車の燃費低減レベル | 台数(全保有台数に占める割合) |
---|---|
2019.8.20時点 | |
平成27年度燃費基準達成車 | 9台(13%) |