| Corporate Profile |
| ■ 商 号 ■ 設 立 ■ 資 本 金 ■ 代 表 者 ■ 事 業 内 容 ■ 取 引 銀 行 ■ 本社所在地 ■ 工場所在地 ■ 営 業 所 |
株式会社 ウチダ 昭和60年2月20日 50,000千円 代表取締役 内田 一二三 産業廃棄物収集運搬・処理業 産業廃棄物再生事業 一般廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 一般建設業 リサイクル機器設計・製造・販売業 中古自動車販売業 埼玉縣信用金庫(上福岡支店) 三菱東京UFJ銀行(新座志木支店) 三井住友銀行(上福岡支店) 武蔵野銀行(上尾支店) 埼玉県ふじみ野市駒林18番地 埼玉県上尾市領家字中井1119−1 (上尾領家工業団地内) 富士見市・さいたま市・川越市・千駄ヶ谷(東京) |
| 昭和 | 60年 | 2月 | 20日 | 資本金二百万円で埼玉県上福岡市に有限会社内田商事を設立 |
| 昭和 | 61年 | 5月 | 20日 | 埼玉県知事に産業廃棄物処理業・最終処分業に係わる計画書を提出 |
| 昭和 | 62年 | 4月 | 30日 | 埼玉県知事に産業廃棄物処分業・収集運搬・積替え保管に係わる計画書を提出 |
| 昭和 | 62年 | 10月 | 21日 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬許可取得(第1110030676号) |
| 昭和 | 62年 | 10月 | 21日 | さいたま市産業廃棄物収集運搬許可取得(第10100030676号) |
| 昭和 | 62年 | 10月 | 21日 | 川越市産業廃棄物収集運搬許可取得(第10300030676号) |
| 昭和 | 62年 | 10月 | 21日 | 埼玉県狭山市に営業部設置 |
| 平成 | 2年 | 3月 | 20日 | 新潟県産業廃棄物収集運搬許可取得(第2284号) |
| 平成 | 2年 | 3月 | 20日 | 別会社にて新潟県柏崎市に最終処分場許可取得 |
| 平成 | 3年 | 5月 | 10日 | 東京都産業廃棄物収集運搬許可取得(第1300030676号) |
| 平成 | 3年 | 6月 | 25日 | 富山県産業廃棄物収集運搬許可取得(第1608030676号) |
| 平成 | 3年 | 6月 | 25日 | 別会社にて富山県に最終処分場取得 |
| 平成 | 3年 | 7月 | 6日 | 群馬県産業廃棄物収集運搬許可取得(第1000030676号) |
| 平成 | 4年 | 1月 | 埼玉県知事に産業廃棄物処理業・中間処理施設に係わる計画を提出 | |
| 平成 | 4年 | 3月 | 12日 | 山梨県産業廃棄物収集運搬許可取得(第1900030676号) |
| 平成 | 4年 | 3月 | 23日 | 神奈川県産業廃棄物収集運搬許可取得(第1402030676号) |
| 平成 | 4年 | 4月 | 16日 | 福井県産業廃棄物収集運搬許可取得(第4527号) |
| 平成 | 4年 | 5月 | 1日 | 川崎市産業廃棄物収集運搬許可取得(第5700030676号) |
| 平成 | 4年 | 5月 | 1日 | 横浜市産業廃棄物収集運搬許可取得( 第5600030676号) |
| 平成 | 4年 | 6月 | 1日 | 業務拡大に伴い、埼玉県富士見市に営業本部を設置 |
| 平成 | 6年 | 9月 | 8日 | 埼玉県知事より建設業許可取得(許可(般-12)第51123号) |
| 平成 | 7年 | 3月 | 1日 | 組織変更に伴い社名を株式会社ウチダとし資本金を五千万に増額する |
| 平成 | 7年 | 9月 | 25日 | 千葉県産業廃棄物収集運搬許可取得(第1200030676号) |
| 平成 | 7年 | 9月 | 25日 | 船橋市産業廃棄物収集運搬許可取得(第10400030676号) |
| 平成 | 7年 | 11月 | 17日 | 栃木県産業廃棄物収集運搬許可取得(第0900030676号) |
| 平成 | 9年 | 5月 | 27日 | 埼玉県中間処分業許可取得(第1120030676号) |
| 平成 | 10年 | 6月 | 9日 | 埼玉県知事より廃棄物再生事業者の登録を受ける(第1−15号) |
| 平成 | 10年 | 9月 | 25日 | 茨城県産業廃棄物収集運搬許可取得(第0801030676号) |
| 平成 | 10年 | 10月 | 9日 | 横須賀市産業廃棄物収集運搬許可取得(第5802030676号) |
| 平成 | 10年 | 12月 | 16日 | 埼玉県知事より計量証明事業登録を受ける(第278号) |
| 平成 | 12年 | 4月 | 1日 | 相模原市産業廃棄物収集運搬許可取得(第09800030676号) |
| 平成 | 12年 | 4月 | 10日 | 廃棄物破砕処理機の自社開発に着手 |
| 平成 | 13年 | 3月 | 27日 | 千葉市産業廃棄物収集運搬許可取得(第5500030676号) |
| 平成 | 13年 | 11月 | 7日 | 新潟県産業廃棄物収集運搬許可取得(第1509030676号) |
| 平成 | 14年 | 1月 | 18日 | 宇都宮市産業廃棄物収集運搬許可取得(第8400030676号) |
| 平成 | 15年 | 2月 | 6日 | 宮城県産業廃棄物収集運搬許可取得(第0400030676号 |
| 平成 | 15年 | 7月 | 29日 | 栃木県産業廃棄物処理施設設置許可取得(第300-4号)(第300-5号) |
| 平成 | 15年 | 12月 | 18日 | 上尾工場の事業拡大(破砕機の増設) |
| 平成 | 16年 | 1月 | 19日 | 東京都特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得(第13−56−030676号) |
| 平成 | 16年 | 1月 | 30日 | ISO14001認証取得 |
| 平成 | 16年 | 2月 | 6日 | 埼玉県特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得(第1152030676号) |
| 平成 | 16年 | 2月 | 12日 | 栃木県特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得(第0950030676号) |
| 平成 | 16年 | 2月 | 23日 | さいたま市特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得(第10150030676号) |
| 平成 | 16年 | 3月 | 5日 | 川越市特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得(第10350030676号) |
| 平成 | 16年 | 5月 | 21日 | 山形県産業廃棄物収集運搬許可取得(第0609030676号) |
| 平成 | 16年 | 6月 | 24日 | 電子マニフェストシステム加入(収集運搬・処分業) |
| 平成 | 17年 | 1月 | 20日 | 一般貨物自動車運送事業許可取得(関自貨第1872号) |
| 平成 | 17年 | 11月 | 8日 | 郡山市産業廃棄物収集運搬許可取得(第8703030676号) |
| 平成 | 18年 | 1月 | 13日 | 緑のトラスト運動協力企業として埼玉県知事より感謝状を授与 |
| 平成 | 19年 | 3月 | 14日 | 緑のトラスト運動協力企業として埼玉県知事より感謝状を授与 |
| 平成 | 19年 | 3月 | 26日 | 上尾工場の事業拡大(保管施設の追加) |
| 平成 | 19年 | 7月 | 30日 | 埼玉県知事に産業廃棄物処理業計画書(破砕・減容及び事業地拡大)を提出 |
上尾工場(ECO AMUSEMENTPARK) |
| Access Map |
![]() |
| 交通の御案内 【公共交通機関】 JR高崎線 上尾駅(西口)より市内循環バス「ぐるっとくん」(みずほ銀行前)を利用。 「大石循環行き」に乗車し、停留所「工業団地北」にて下車。工業団地を奥へ進み、突き当りの1つ手前の十字路を左折、そのまま直進して突き当りが当社です。 【車/さいたま市方面から】 国道17号線(緑丘交差点)を左折、そのまま直進(線路下を通り、そのまま道なり)工業団地入口交差点を右折。工業団地を奥へ進み、突き当りの1つ手前の十字路を左折、そのまま直進して突き当りが当社です。 |