| 産業廃棄物収集運搬許可 | |||||||||||||||||||
| 都道府県名 | 許可番号 | 取得年月日 | 許可の有効期限 | 木 く ず |
紙 く ず |
繊 維 く ず |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
ガ ラ ス 及 び 陶 磁 器 く ず |
ガ レ キ 類 |
金 属 く ず |
ゴ ム く ず |
廃 ア ル カ リ |
廃 酸 |
廃 油 |
汚 泥 |
燃 え が ら |
植 物 性 残 さ |
鉱 さ い |
自 動 車 破 砕 物 |
| 東京都 | 13-00-030676号 | 平成3年5月10日 | 平成23年5月9日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a |
| 埼玉県 | 1110030676号 |
昭和62年10月21日 | 平成22年10月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a |
| さいたま市 | 10100030676号 | 昭和62年10月21日 | 平成22年10月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a |
| 川越市 | 10300030676号 | 昭和62年10月21日 | 平成22年10月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a |
| 千葉県 | 1200030676号 | 平成7年9月25日 | 平成22年9月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | ○ | a | a | a | a |
| 千葉市 | 5500030676号 | 平成13年3月27日 | 平成23年3月26日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 船橋市 | 10400030676号 | 平成7年3月25日 | 平成22年9月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | ○ | a | a | a | a |
| 神奈川県 | 1402030676号 | 平成4年3月23日 | 平成24年3月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a |
| 横浜市 | 56-00-030676号 | 平成9年5月1日 | 平成24年4月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a |
| 川崎市 | 5700030676号 | 平成14日5月1日 | 平成24年4月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a |
| 横須賀市 | 5802030676号 | 平成15年10月9日 | 平成20年10月8日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a |
| 相模原市 | 9800030676号 | 平成12年 4月1日 | 平成24年3月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a |
| 栃木県 | 0900030676号 | 平成7年11月17日 | 平成22年11月16日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | a | a | ○ | a | a |
| 宇都宮市 | 8400030676号 | 平成14年1月18日 | 平成24年1月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 茨城県 | 0801030676号 | 平成10年9月25日 | 平成20年9月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a |
| 群馬県 | 1000030676号 | 平成8年7月6日 | 平成23年7月5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a |
| 山梨県 | 1900030676号 | 平成9年2月26日 | 平成24年3月11日 | ○ | a | a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 新潟県 | 1509030676号 | 平成13年11月7日 | 平成23年11月6日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 富山県 | 1603030676号 | 平成3年6月25日 | 平成23年6月24日 | ○ | a | a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 宮城県 | 0400030676号 | 平成15年2月6日 | 平成20年2月5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 山形県 | 0609030676号 | 平成16年5月21日 | 平成21年5月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郡山市 | 8703030676号 | 平成17年11月8日 | 平成22年11月7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | |||||||
| 許可場所 | 許可番号 | 取得年月日 | 許可の有効期限 | 取扱品目 | |||
| 廃石綿等 | 感染性 産業廃棄物 |
廃油 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン |
|||||
| 埼玉県 | 第1152030676号 | 平成16年 2月 6日 | 平成21年 2月05日 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| さいたま市 | 第10150030676号 | 平成16年 2月23日 | 平成21年 2月22日 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 川越市 | 第10350030676号 | 平成16年 3月 5日 | 平成21年 3月 4日 | 〇 | 〇 | ||
| 東京都 | 第1356030676号 | 平成16年 1月19日 | 平成21年 1年18日 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 栃木県 | 第0950030676号 | 平成16年 2月12日 | 平成21年 2月11日 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 一般廃棄物収集運搬業 | |||
| 許可場所 | 許可番号 | 許可の有効期限 | |
| 埼玉県 さいたま市 | さいたま市廃許可 第136号 | 平成21年 3月31日 | |
| 埼玉県 ふじみ野市 | 指令ふ環 第 1号 | 平成20年 3月31日 | |
| 埼玉県 富士見市 | 許可 第39号 | 平成20年 3月31日 | |
| 埼玉県 上尾市 | 上環管 第14号 | 平成21年 3月31日 | |
| 埼玉県 川越市 | 第26号 | 平成20年 3月31日 | |
| 埼玉県 川越市 | 第37号 (特定家庭用機器廃棄物) | 平成21年 3月31日 | |
| 埼玉県 所沢市 | 第30号 | 平成20年 3月31日 | |
| 埼玉県 狭山市 | 第17号 | 平成20年 3月31日 | |
| 埼玉県 入間市 | 入間市許可 第35号 | 平成20年 3月31日 | |
| 東京都23区 | 第1322号 | 平成21年 8月31日 | |
| 東京都 小平市 | 許可一廃第19号 | 平成20年 3月31日 | |