| 産業廃棄物処理業許可 | |||
| 都道府県名 | 許可番号 | 取得年月日 | 許可の有効期限 |
| 埼玉県 | 1120030676 | 平成 9年 5月27日 | 平成24年 5月26日 |
| 施設の種類 | 処理能力 | 産業廃棄物の種類 | 設置年月日 許可年月日 許可番号 |
| 破砕施設 | 600 m3/日 (8時間) |
紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、 がれき類 以上7種類 |
平成 9年 5月27日 平成13年 2月 1日 破1−3 |
| 圧縮梱包施設 | 40 t/日 (8時間) |
廃プラスチック類、 紙くず、繊維くず 以上3種類 |
平成 9年 5月27日 − − |
| 破砕施設 | 72 t/日 (8時間) |
木くず 以上1種類 | 平成15年11月21日 平成15年11月21日 1−45 |
| 圧縮施設 | 11.2 t/日 (8時間) |
金属くず 以上1種類 | 平成11年 3月23日 − − |
| 破砕施設 | 110 t/日 (8時間) |
廃プラスチック類、以上1種類(単品処理) | 平成16年10月29日 平成16年10月29日 1−47 |
| 111 t/日 (8時間) |
紙くず、木くず、繊維くず(廃畳を除く。) ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限る。) 以上4種類(混合処理) |
| 産業廃棄物の種類 | 保管の面積 | 保管の高さ等 |
| がれき類 以上1種類 | 37.1u | 2.2m(屋外) (30u×コンテナ1個) |
| 木くず 以上1種類 | 50.0u | 4.0m(屋内) |
| ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず 以上1種類 | 10.3u | 3.0m(屋内) |
| 金属くず 以上1種類 | 13.8u | 1.6m(屋内) (22u×コンテナ1個) |
| 廃プラスチック類 以上1種類 | 13.8u | 1.6m(屋外) (22u×コンテナ1個) |
| 繊維くず 以上1種類 | 21.4u | 1.2m(屋外) (8u×コンテナ1個) |
| ゴムくず 以上1種類 | 21.4u | 1.2m(屋外) (8u×コンテナ1個) |
| 紙くず 以上1種類 | 13.8u | 1.6m(屋内) (22u×コンテナ1個) |
| 廃プラスチック類 以上1種類 | 13.8u | 1.6m(屋内) (22u×コンテナ1個) |
| ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限る。) 以上1種類 |
36.7u | 2.2m(屋内) (30u×コンテナ1個) |
| 許可場所 | 埼玉県 | |
| 許可番号 | 第T−15号 | |
| 事業内容 | 圧縮・梱包 | 紙くず、廃プラスチック類 |
| 破砕・選別・圧縮 | 金属くず | |
| 破砕・選別 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | |
| 破砕 | 木くず | |
| 許可番号 | 埼玉県知事 許可 (般−17) 第 51123 号 |
| 事業内容 | 土木工事業・石工事業・舗装工事業・水道施設工事業・とび、土工工事業・鋼構造物工事業・しゅんせつ工事業 |
| 許可番号 | 第431320010638号 |
| 登録番号 | 第 278 号 |